<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: Исследовательская работа &#171;На машине времени вдоль реки Яузы&#187;	</title>
	<atom:link href="https://eee-science.ru/item-work/2024-0516/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eee-science.ru/item-work/2024-0516/</link>
	<description>Электронные научные и учебные издания</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Aug 2024 13:27:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: Ольга		</title>
		<link>https://eee-science.ru/item-work/2024-0516/#comment-126460</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ольга]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Aug 2024 13:27:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eee-science.ru/?post_type=item-work&#038;p=205327#comment-126460</guid>

					<description><![CDATA[Очень интересная работа! Особенно понравилось последовательное изложение материала - в духе Ленты времени. Это отлично развивает пространственное и временное]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Очень интересная работа! Особенно понравилось последовательное изложение материала &#8212; в духе Ленты времени. Это отлично развивает пространственное и временное</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Вячеслав Николаевич		</title>
		<link>https://eee-science.ru/item-work/2024-0516/#comment-119267</link>

		<dc:creator><![CDATA[Вячеслав Николаевич]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2024 12:04:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://eee-science.ru/?post_type=item-work&#038;p=205327#comment-119267</guid>

					<description><![CDATA[Эта исследовательская работа &quot;На машине времени вдоль реки Яузы&quot; великолепно сочетает историческое исследование с креативными задачами, такими как создание презентации, фотографирование и даже рисование плаката. Автор стремится не только раскрыть значимые события, связанные с рекой, но и заинтересовать учеников школы, включая любителей информатики и видеоигр, в истории этого удивительного водного пути.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Эта исследовательская работа &#171;На машине времени вдоль реки Яузы&#187; великолепно сочетает историческое исследование с креативными задачами, такими как создание презентации, фотографирование и даже рисование плаката. Автор стремится не только раскрыть значимые события, связанные с рекой, но и заинтересовать учеников школы, включая любителей информатики и видеоигр, в истории этого удивительного водного пути.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
